Preisstaffel
Die An- und Abfahrtstage werden einberechnet
| Tag | Hallenstellplatz (Innen) | Außenstellplatz |
|---|---|---|
| 1 | 25,- | 20,- |
| 2 | 45,- | 35,- |
| 3 | 60,- | 45,- |
| 4 | 65,- | 50,- |
| 5 | 70,- | 55,- |
| 6 | 75,- | 60,- |
| 7 | 80,- | 65,- |
| 8 | 85,- | 70,- |
| 9 | 90,- | 75,- |
| 10 | 95,- | 80,- |
| 11 | 100,- | 85,- |
| 12 | 105,- | 90,- |
| 13 | 110,- | 95,- |
| 14 | 115,- | 100,- |
| 15 | 120,- | 105,- |
Zusatzkosten
- Hallenstellplatz (Innen): Jeder weitere Tag kostet 5,-
- Außenstellplatz: Jeder weitere Tag kostet 4,-